您的位置:極速下載站→ 資訊首頁 → 系統(tǒng)教程 → Win7教程 → 告別2011 五大Win7瀏覽器年終橫評
時間:2012-02-06 20:49:50 作者:不思議游戲 瀏覽量:58
Tom’s Hardware網(wǎng)站今天為我們帶來了又一輪詳細的五大瀏覽器橫評測試,IE、Chrome、Firefox、Opera、Safari五大瀏覽器年末大戰(zhàn)一觸即發(fā),戰(zhàn)場分為Windows 7平臺和Mac OS X Lion。話不多說,直接看測試詳情:

測試平臺:
| 測試系統(tǒng)規(guī)格 | |
|---|---|
| 操作系統(tǒng)一 | Microsoft Windows 7 Ultimate (64-bit) |
| 操作系統(tǒng)二 | Apple Mac OS X Lion (64-bit) |
| 型號 | Apple MacBook Air 11.6-inch (late 2011) |
| 處理器 | Intel Core i7 @ 1.8 GHz (dual-core) |
| 內(nèi)存 | 4 GB DDR3 @ 1333 MT/s |
| 顯卡 | Intel HD Graphics 3000 384 MB DDR3 SDRAM |
| 存儲 | 128 GB SSD |
軟件版本:
| 軟件 | 版本 |
|---|---|
| Chrome | 16.0.912.63 m |
| Firefox | 9.0.1 |
| Internet Explorer | 9.0.8112.16421 |
| Opera | 11.60 (build 1185) |
| Safari | 5.1.2 (7534.5.2.7) |
| Adobe Flash | 11.1.102.55 (64-bit) |
| Microsoft Silverlight | 5.0.61118.0 |
| Oracle Java | 6.0.30 |
測試項目:
| 測試名稱 | 次數(shù) | |
|---|---|---|
| 性能測試(44) | ||
| 冷啟動時間:單一標簽 | 3 | |
| 冷啟動時間:8個標簽 | 3 | |
| 熱啟動時間:單一標簽 | 3 | |
| 熱啟動時間:8個標簽 | 3 | |
| 非緩存頁面載入時間(9個測試頁) | 5 | |
| 緩存頁面載入時間(9個測試頁) | 5 | |
| Kraken v1.1 | 2 | |
| Google Kraken v1.1 Mod | 2 | |
| SunSpider v0.9.1 | 2 | |
| Google SunSpider v0.91 Mod | 2 | |
| FutureMark Peacekeeper 2.0 | 2 | |
| Dromaeo DOM | 2 | |
| Maze Solver | 5 | |
| GUIMark2 Flash Vector Charting | 3 | |
| GUIMark2 Flash Bitmap Gaming | 3 | |
| GUIMark2 Flash Text Columns | 3 | |
| Flash Benchmark 2008 v1.09.1 | 2 | |
| GUIMark Java | 3 | |
| Encog Silverlight | 3 | |
| Facebook JSGameBench v4.1 | 2 | |
| GUIMark 2 HTML5 Vector Charting (1 pixel variant) | 3 | |
| GUIMark 2 HTML5 Bitmap Gaming | 3 | |
| GUIMark 2 HTML5 Text Columns | 3 | |
| Asteroids HTML5 Canvas 2D And JavaScript | 2 | |
| Psychedelic Browsing | 2 | |
| Hardware Acceleration Stress Test | 2 | |
| Mozilla WebGL FishIE | 5 | |
| WebGL Solar System | 5 | |
| 效率基準(5) | ||
| 內(nèi)存占用:單個標簽 | 3 | |
| 內(nèi)存占用:40個標簽 | 3 | |
| 內(nèi)存管理:關閉39個標簽 | 3 | |
| 內(nèi)存管理:關閉39個標簽 (超過2分鐘) | 3 | |
| 可靠性基準(1) | ||
| 完整頁面加載 | 3 | |
| 一致性基準(3) | ||
| Ecma test262 | 1 | |
| Peacekeeper 2.0 HTML5 Capabilities | 1 | |
| HTML5Test.com | 1 | |
各項測試具體結(jié)果請訪問:http://www.tomshardware.com/reviews/macbook-air-chrome-16-firefox-9-benchmark,3108.html